Wilaya Football League of elmenia

Sunday 21 December 2025
11:00
مركب المنيعة
Honneur B 16 Matchday 1
ESC Bina Dati
MRM Belbachir
'1
'9
'12
'28
'29
'32
'33
'42
'90
1'
Goal by ABDELKADER HAKKOUMI (MRMB)
9'
ABDELBARI BOUDIA replaces MOUAD LAOUAR
12'
Goal by ZINEDDINE FRAOUA (ESCBD)
20'
AYMEN BOUDRAA replaces ZINEDDINE FRAOUA
20'
ZIN ELABIDIN BENCHIKH replaces ABD EL OUAHAB SAIDAT
20'
MOHAMMED ABDALLAH DHAMNI replaces EL HAMEL BELHIRANE
28'
Goal by ABDELBARI BOUDIA (MRMB)
28'
OUMAR OULED MOKHTAR is shown the yellow card
29'
AHMED MOUSSAOUI replaces ISHAK LARBI
32'
SALAH EDDINE ZEMALA is shown the yellow card
33'
Goal by ABD ELHAMID FROUHAT (MRMB)
42'
EL HAMEL BELHIRANE is shown the yellow card
45'
NADJIB BOULGHITI replaces SALIM ZAABAT
45'
ISSAMA BELGHIT replaces RAYAN BEN DOUMA
45'
AIMAD EDDIN DJEBRIT replaces MOUATAZBIALLAH ZERGAT

Standings

Pos Club P GD Points
1 MRMB MRM Belbachir 14 +72 42
2 ESCBD ESC Bina Dati 14 +24 33
3 CSKB CSK Belkacem 14 +19 25
4 NRESIB NRESI Badrian 14 +6 24
5 ESNBLE ESNBL El Meniaa 14 -20 17
6 IAOZ IA Ouled Zid 14 -18 12
7 ESTHA EST Hofret El Abbes 14 -29 8
8 AJSM AJSMeniaa 14 -54 3
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 MRMB MRM Belbachir 14 +72 42
2 ESCBD ESC Bina Dati 14 +24 33
3 CSKB CSK Belkacem 14 +19 25
4 NRESIB NRESI Badrian 14 +6 24
5 ESNBLE ESNBL El Meniaa 14 -20 17
6 IAOZ IA Ouled Zid 14 -18 12
7 ESTHA EST Hofret El Abbes 14 -29 8
8 AJSM AJSMeniaa 14 -54 3
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 MRMB MRM Belbachir 14 +72 42
2 ESCBD ESC Bina Dati 14 +24 33
3 CSKB CSK Belkacem 14 +19 25
4 NRESIB NRESI Badrian 14 +6 24
5 ESNBLE ESNBL El Meniaa 14 -20 17
6 IAOZ IA Ouled Zid 14 -18 12
7 ESTHA EST Hofret El Abbes 14 -29 8
8 AJSM AJSMeniaa 14 -54 3
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 MRMB MRM Belbachir 14 +72 42
2 ESCBD ESC Bina Dati 14 +24 33
3 CSKB CSK Belkacem 14 +19 25
4 NRESIB NRESI Badrian 14 +6 24
5 ESNBLE ESNBL El Meniaa 14 -20 17
6 IAOZ IA Ouled Zid 14 -18 12
7 ESTHA EST Hofret El Abbes 14 -29 8
8 AJSM AJSMeniaa 14 -54 3
View All